Banco de Semilla
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22.3″ min_height=»675px» custom_padding=»||0px|||»][et_pb_row custom_margin=»|auto|0px|auto||» _builder_version=»3.22.5″ max_width=»80%»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.19.10″][et_pb_text _builder_version=»3.22.5″ text_font=»||||||||» link_font=»||||||||» ul_font=»||||||||» ol_font=»||||||||» border_radii=»on|26px|26px|26px|26px» border_width_bottom=»4px» border_color_bottom=»rgba(16,101,186,0.97)» text_orientation=»center» custom_margin=»-29px|||||»]
Banco de Semillas de Arroz
[/et_pb_text][et_pb_tabs active_tab_background_color=»#2b76df» inactive_tab_background_color=»#3a5063″ _builder_version=»3.22.5″ tab_font=»Rubik|700|||||||» tab_text_color=»#ffffff» tab_font_size=»14px» tab_line_height=»2em» body_font=»Rubik||||||||» body_line_height=»2em» background_color=»rgba(0,0,0,0.04)» border_radii=»on|10px|10px|10px|10px» border_width_all=»0px» border_color_all=»#ffffff» max_width_last_edited=»off|desktop» module_alignment=»right» min_height=»3167px» custom_margin=»23px||-87px|||» custom_margin_last_edited=»off|desktop» custom_padding=»|||0px||» animation_style=»zoom» animation_intensity_zoom=»10%» locked=»off»][et_pb_tab title=»Río San Juan» _builder_version=»3.22.5″]
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Variedad | Cantidad | Contacto | Teléfono |
Monte Piedad | San Carlos | Monte Piedad | INTA Dorado |
18qq/ 50qq grano |
Nicolas Machado Lira | 82518820 |
Nueva Esperanza | El Castillo | El Porvenir |
INTA Dorado
|
17 50
|
Julio Elias Alvarez Pineda | 76461869 |
El Esfuerzo | El Castillo | Buena Vista |
INTA Dorado |
18qq |
Mercedes Diaz Jaime | 76635713 |
Dios Con Nosotros | Morrito | El Mamanto | INTA Dorado | 20qq | Juan Torres Vanega | 57262562 |
Confio en Dios | Morrito | Palmira | INTA Dorado | 10qq | Amilcar Barberena | 84953675 |
El Sustento de vida | San Miguelito | El Cacao | INTA Dorado | 30qq | Evenor Antonio Sequeira Vargas | 77761815 |
El Rosario | San Miguelito | La Conquista | INTA San Juan | 10qq | Hipolito Martinez Martinez | 89342702 |
Cosechando con fe | San Miguelito | Las Nubes | INTA Dorado | Francisco Jose Medina Vivas | 82967791 | |
Dios Con Nosotros | Morrito |
El Mamanto | INTA Dorado | 30qq | Juan Torrez Vanega | 57262562 |
Confio en Dios | Morrito | Palmira | INTA Dorado | 10qq | Amilcar Barrera | 84953675 |
Ojo de Agua | San Carlos | San Luis | INTA Dorado, L9 |
5qq/ 15qq grano |
Jose de la Cruz Pulido Rodriguez. | 57831209 |
Flores de Mayo | San Carlos | El Papayo | INTA L9 | Juan Agustin Vega Delgado | 89180053 | |
Veterano de Cruz Verde | San Carlos | Cruz Verde | INTA L9 | 2qq | Jacobo Montalvan Tercero | 58189837 |
Esperanza Y Vida | Morrito | Los Cerritos | INTA Dorado | 18qq | Guillermo Tinoco Carballo | 58489996 |
Nueva Esperanza | El Castillo | El Porvenir | José de la Cruz López Aguilar | 76261852 | ||
Las Minitas | San Carlos | Las Minitas | Luiz Ruiz Obando | 88194160 | ||
Las Criollitas | San Carlos | El limón N°1 | INTA Dorado |
12qq/ 40qq grano |
Jacovo Varela Mendoza Catalino Roque Cerro |
81426491 84746190 |
El Progreso | San Carlos | La Venada | INTA Dorado y L9 | 60 QQ | Sergio Rugama Zelaya | Pendiente |
El Porvenir | San Miguelito | Los Pantanos | INTA Dorado | 10qq |
Nicolás Euclides Machado Aguirre
|
87474193
|
Produciendo con Fé | Morrito | El Raicero | INTA Dorado | 20qq | Santos Antolín Orozco Mendoza | 82042012 |
Nuevo Amanecer | Morrito | San Pancho | Enano criollo | 5qq | Amadeo Jirón Duartes | 85061803 |
San Antonio | El Castillo | Nueva Libertad | INTA Dorado y L9 |
8qq/ 4qq granos |
Julio Elias Álvarez Pineda Donald Bermudez
|
81729809
86921194 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Nueva Segovia» _builder_version=»3.22.5″]
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Contacto | Teléfono |
La Solución | Jalapa | Chuslí | Alex Ramón Manzano Mercado | 85039545 |
La Fé de San Francisco | Jalapa | San Francisco | Amada Erlinda Pineda | 84930707 |
Taiwan unidos | Quilalí | Vigia Norte | Juan Ramirez | 76809857 |
Nueva Esperanza | Quilalí | El Coco | Santos Méndez | 87608132 |
Linda Vista | Quilalí | Los Olivos | Neyling Tercero | 84447356 |
La Union | Quilalí | Las Vegas | Marcos Acuña | 83701605 |
La Esperanza | Wana | Israel Merlo Castellón | 85269124 | |
Las Vegas | Panalí | Octavio Ramírez | 58726396 | |
Las Vegas | Quilalí | Panalí | Nubia Herrera | 58726396 |
Los productores de semilla | Quilalí | Los Cocos | Santos Méndez Mejía | |
Semilleros del Norte | Jalapa | Teotacacinte | José Ovidio Ramos | 82086782 |
Nueva alianza /nuevo amanecer | Jalapa | Nuevo Amanecer | José Luís Vallejos | |
Un Futuro Mejor | Jalapa | El Carbon | Bernardo Ignacio Suaso Torrez | 86675647 |
La Fé de San Francisco | Jalapa | San Francisco | Denis Antonio Lumbi Pineda | 84493506 |
Bendición de Dios | Jalapa | La Coyotera | Alcides Reyes Rodríguez | 89463010 |
Nueva Esperanza | Quilalí | El Coco | Fautino Aguilar Sánchez | 57856789 |
La Unión | Quilalí | Las Vegas | Harvin Ulises González Ramírez | 83701605 |
Las Vegas | Quilalí | Panalí | Nubia Herrera | 58726396 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Chinandega» _builder_version=»3.22.5″]
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Contacto | Teléfono |
Manzano 2 | El Viejo | Manzano 2 | Esteban Ronaldo López | |
La Mora | Chinandega | La Mora San Isidro | Pedro Tomás Ferrufino | 77840452m |
El Trianon | Posoltega | El Trianon | Marvin Alejandro Aleman Cerda | |
El Ensayo | El Realejo | El Ensayo | Tomasa del Carmen García Betanco | |
La Rebusca | Chichigalpa | Valle viejo 2 | Pedro Tomás Ferrufino Flores | 85814652 |
Chorreras | El Viejo | La Chorrera | Casimiro Eugenio Cárcamo | |
El Progreso | Puerto Morazán | Tecomatepe 1 | María Lourdes Sánchez Mairena | 78036641 |
Chorrera | Puerto Morazán | Chorrera | Ramón de Jesús Tercero Rojas | 77382965 |
Santa Rosa | El Viejo | Santa Rosa | Erick Antonio Díaz Guido | 85693913 |
Las 20 mz | Chinandega | Las 20 mz | Roger Acuña Meza | Pendiente |
San José del Tololar | Posoltega | San José del Tololar | Jairo Álvarez | 82336716 |
Guanacastal | Posoltega | Guanacastal | Genaro Canuto Sáenz | 87952947 |
Las Brisas | Chichigalpa | Las Brisas | María Lourdes Blandón | 81322815 |
La Laguna | Chichigalpa | La Laguna | Solangel Salinas | 81849397 |
La Picota | El Viejo | La Picota | Castulo Bernardo Franco | 77203763 |
Río Chiquito | El Viejo | Río Chiquito | Luis Humberto Tercero Gutiérrez | 89618672 |
La Grecia | Chinandega | Grecia 3 | Jorge Luis Aguilar | 89731063 |
La Mora | Chinandega | La Mora | María Lourdes Sánchez | |
Manzano 2 | El Viejo | Manzano 2 | Eugenio Casimiro Cárcamo | 85572326 |
El Buen Sembrador | Nagarote | Valle Los Jiménez | Bartolo Treminio Trujillo | 84641260 |
Tecomatepe | Puerto Morazán | Tecomatepe 2 | Victoriano Osejo Tercero | 75145063 |
El Trianon | Posoltega | El Trianon | Teresa Gabriela Herrera Ríos | 87886013 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Rivas» _builder_version=»3.22.5″]
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Contacto | Teléfono |
El Guásimo | Potosí | El Guásimo | Andrés Antenor Mayorga | 89589503 |
Tierras Blancas | Potosí | Las Banderas | Walter Morales B. | 58400225 |
San Fernando | Altagracia | San Fernando | Rusbel Zambrana | |
Zapotillo | Cárdenas | Zapotillo | Pedro José Martínez | |
Guacimo(arroz) | Potosi | Guacimo | Luis Beltrán Baldelomar | 82608427 |
Tierra Blanca(arroz) | Potosi | Las Banderas | Pedro Jose Martinez. | 81013878 |
Zapotillo(arroz) | Cárdenas | Zapotillo | Santos Abel Garcia | 77009098 |
La Gran Bendicion(arroz) | Cárdenas | Sapoa | Juan Emilio Valle. | 57164502 |
El Caimito | Tola | El Caimito | José Antonio Palma Martìnez | 77698154 |
Los Encierros | Tola | Los Encierros | Lucrecia Natividad Sanchez | 76363941 |
San Fernando ( Arroz) | Altagracia | San Fernando | Antonio Menocal Gonzalez | 57855060 |
Los TEYTES | Rivas | Veracruz | Evis Palma | 77477243 |
Coyolito(arroz) | Rivas | Coyolito | Andres Eliodoro Traña Cortez | 76789020 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Granada» _builder_version=»3.19.10″]
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Contacto | Teléfono |
Promesa Cumplida | Nandaime | El Arroyo | Maria Elena Ticay | 77733645 |
El Arroyo | Nandaime | Los Jirones | Miguel Angel Maltez Barrio | 88622736 |
Regalo de Dios | Nandaime | Ochomogo | Ariel Antonio Orozco | |
La Granadilla | Nandaime | San Antonio | Jackeline Molina Uriarte | 86704847 |
El Porvenir | Nandaime | El Porvenir | Jose De La Cruz Lopez Aguilar | 77150541 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Chontales» _builder_version=»3.22.5″]
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Variedad | Cantidad | Contacto | Teléfono |
San Agustín | Acoyapa | San Agustín | Javier Antonio Pichardo | 76616699 | ||
Guacalito | Acoyapa | Guacalito | Domingo Lumbi Amador | 77196445/ | ||
Nuevo Amanecer | Acoyapa | La Pikin |
INTA L9 INTA Dorado |
25qq 25qq |
Holman J Morales Romero | 85477205 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Carazo» _builder_version=»3.22.5″]
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Contacto | Teléfono |
El Encanto (arroz de secano) | Santa Teresa | El Sol | Eddy Miguel Calero | 81991093 |
La Unión (arroz de secano) | Santa Teresa | La Unión | Josè Leonel Vargas Narvàez | 84716926 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Boaco» _builder_version=»3.22.5″]
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Variedad | Contacto | Teléfono | |
Semillero de San Nicolás | San Lorenzo | San Nicolás | INTA L9 | 250 qq granos | Daniel Largaespada | 58778766 |
Semillero Félix Pedro Castro | San Lorenzo | El Manidero |
San Juan
|
27 qq semilla 33 qq granos |
Fernando José Castro | 84009786 |
Semilleros de la Fé Masapa | San Lorenzo | Masapa | INTA L9 | Roger Martínez | 57181880 | |
Colectivo Arroceros de miramontes | San Lorenzo | Miramontes | INTA Dorado | Juan José Bustillo | 86516520/85608242 | |
Semilleros de la fé | San Lorenzo | Masapa |
INTAL9
|
150 QQ grano
|
Roger Martínez | |
San Antonio | Camoapa | Matamba #1 | INTA Fuerte Sequía |
1qq semilla 3qq grano |
José Luis López | |
El Madroño | Teustepe | San Jerónimo | INTA Fuerte Sequía |
2qq semilla 3qq grano |
Jairo López | |
El Progreso | San Lorenzo | Las Pilas #2 | INTA L9 | 27qq | Marcelino Castillo | |
Cascajal | San Lorenzo | Cascajal | INTA Dorado | 357qq grano | Marcos Sandoval | |
San Martín | Camoapa | Mombacho | INTA Fuerte Sequía | 0.5 qq | Alex Hernández | |
El Ojochal | Teustepe | El bramadero | Pedro González |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Caribe» _builder_version=»3.22.5″]
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Variedad | Cantidad | Contacto | Teléfono |
Mongallo | Siuna | Mongallo | Julio Peralta Rodas | 88887752 | ||
Tadazna | Siuna | Tadazna | Patrocinio Lizano | 85146800 | ||
Ully | Siuna | Ully | Maribel Ortega | Pendiente | ||
Sagrada Familia | Siuna | Danly | Alonso Zamora | 55012440 | ||
Por Un futuro Mejor | Siuna | Rosa Grande | INTA L-9 | 10QQ | Salvador Centeno | 87112156 |
Imdogenas de Big Laguna | Kukra Hill | Big Laguna | INTA L9, INTA Fortaleza secano | Juan Humberto Nicaragua | 89054400 | |
El Panchón | Kukra Hill | El Panchón | INTA L9, INTA Socorrito y INTA Fortaleza secano |
6.5 semilla 4 grano |
William Días | 86278777 |
Fray Teodoro Nihouse | Cruz del río Grande | Nuevo San Antonio | Bernarda Taleno Rosales | Pendiente | ||
Siawas | Cruz del río Grande | Siawas | INTA L9 |
15 qq semilla 40qq grano |
Rosario Moises Loáisiga | 57009159 |
Caño Negro | Bluefields | Caño Negro | INTA L9 | 0.4 | Santos Arnulfo Suárez | 58359240 |
Hormiguero | Siuna | Hormiguero | Roberto Marín García | 57080969 | ||
Mambanita | Rosita | Mambanita | Emilio Castro Pérez | Pendiente | ||
Tipispan | Rosita | Tipispan | Justina Nicolasa López | 89011131 | ||
Los Milagros | Rosita | Bambanita |
INTA Dorado Fortaleza Chinandega |
21qq | Pedro Granados López | 77270290 |
Tierra Fértil | Bluefields | Caño Negro | Santos Suárez | 58359240 | ||
La Bendición | Siuna | Esperanza Coperna | INTA Chinandega | 5qq | Eduardo Cruz Alaníz | 78976806 |
La Prosperidad | Siuna | Luku Coperna | INTA Secano Rendidor | 14qq | Silvestre González | 78176806 |
Paz y progreso | Siuna | Floripón | INTA L9 | 6qq | Félix Arauz | 88893445 |
El Porvenir | Siuna | Hormiguero | Roberto Marín García | 57080969 | ||
Produzcamos | Siuna | El Naipe | INTA Las Minas | 10qq | José Adán Sanchez | 86112893 |
La Esperanza | Siuna | Alo San Miguel #1 | INTA-Chinandega | 8qq | Perfercto Perez Rocha | 86644119 |
El Productivo | Rosita | San Miguel #2 | Eladio Cantillano Rugama | 89305799 | ||
Nuevo Amanecer | Rosita | Tadazna | Raizora y Raitara | 38qq | Pedro Obando Hernández | 57756323 |
La Esperanza | Rosita | Ully | Oscar Mendieta Jarquín | 84246111 | ||
El Progreso | Rosita | Bambanita | Pedro Granados Lopez | 84246111 | ||
Mi Producción | Rosita | Tipispan |
INTA Dorado INTA L9 |
45qq | Justina Nicolasa Lopez | 89011131 |
Mana | Rosita | Banacruz | INTA Dorado | 12qq | Santos Erasmo Roque T | 88346009 |
Agusto César | Rosita | Waspuko Kukalaya | INTA Chinandega | 13qq | Carlos Ortiz | 57394750 |
El Futuro | Rosita | Okomwas | INTA Las Minas, Raitara | 12qq | Feliciano Hernandez | 89151425 |
La Bendición de Dios | Rosita | La Potranca | INTA L9 | 18qq | Erick Calero | 82000614 |
Sembrando para el Futuro | Siuna | Balsamo #1 | INTA L9 | Javier Antonio Jarquin Aguinaga | 84246111 | |
Amigos Unidos | Siuna | El Pijibay | Juan Bucardo Rodriguez | 84246111 | ||
Por un Futuro Mejor | Siuna | Rosa Grande | INTA L9 | 10qq | Salvador Centeno Baldivia | 84246111 |
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Variedad | Cantidad qq | Contacto | Teléfono |
Lisany | Waspam | Kururia | 5qq | Fernando Clarans Bans | ||
Mira Lejos | El Rama | Maria Cristina | Inta Fortaleza Secano | 5qq | Damian Ambrosio Amador | 82225878 |
Cristo Rey | Nueva Guinea | Escobin | INTA L-9 | 4qq | Norberto Ruiz Monjarez | 88081053 |
Santo Domingo | Waspam | San Jeronimo | Inta Dorado | 4qq | Marvin Muller Figueroa | 82397970 |
Bull Sirpi | Waspam | Bull Sirpi | Inta Fortaleza Secano | 1qq | Elmer Pasquier Macdonal | 82397970 |
El Ceibon | Waspam | El Carmen | Inta Dorado | Carmen Osorio Bons | 82397970 | |
Saulala II | Waspam | Santa Ana | Inta Secano Rendidor | Nelson Clarans Thomas | 82397970 | |
Isti Kaia | Waspam | Wiswis | Inta Secano Rendidor | Rosibel Miguel | 82397970 | |
Krabu Tangny | Waspam | La Esperanza | Inta L-9 | Yasira Alvarez Cardona | 82397970 | |
Pawanka Raya | Waspam | Kisubila | Inta Chinandega | Maria Gonzalez Benneth | 82397970 | |
El Progreso | Waspam | San Alberto | Inta Chinandega | Alepio Jose David | 82397970 | |
Santa Fe | Waspam | Santa Fe | Inta L-9 | Elasio Rivas Ebel | 82397970 | |
Raititingny | Waspam | Kisalaya | F-Secano | Albertina Reyes Robinson | 82397970 | |
Auka Tangny | Waspam | Kururia | L-9 | Victor Ruiz James | 57779306 | |
Miguel Bikan | Waspam | Miguel Bikan | L-9 | Nelson Toledo Bency | 82397970 | |
Krabu Tangny | Waspam | Tasba Pain | F-Secano | Antonio Guiermo Dimas | 82397970 | |
Francia Sirpi | Waspam | Francia Sirpi | F-Secano | Milton Mails Atas | 82397970 | |
Kapri | Waspam | Kapri | F-Secano | Boman Victor Rodriguez | 82397970 | |
Tangny | Waspam | Wiscoonsin | F-Secano | Gilberto Mackoy Men | 82397970 | |
Tilba Tingny | Waspam | Santa Rita | F-Secano | Rene Tuker Dixon | 82397970 | |
kankalan | Waspam | Polo lakia sirpi | F-Secano | Alen Rudlen Homphriez | 82397970 | |
Celso Krafort | Waspam | Ulwas | Inta Chinandega | Balvina Francis David | 88513462 | |
Krabu Tagni | Waspam | saupuka | Inta Fortaleza | Fermin Flores Benli | 82397970 | |
Asla Pawanka | Waspam | Billwas karma | Inta Secano Rendidor | Bitalia Hemlock Bell | 82397970 | |
Kupia kumi 2 | Waspam | Klar | INTA Fortaleza | Jhomary Alcira Zamora Colomer | 58403483 | |
Poder Ciudadano | Waspam | Sacklin | Inta Secano Rendidor | Amelia Mami Casildo | 82397970 | |
Kurnuk | Waspam | Uhri | INTA Chinandega | Moreno Francis Besap | 82397970 | |
Yap Tara | Waspam | Tuskru tara | INTA Fortaleza | Ignacio Chow Pedro | 82397970 | |
Flor de pino | Waspam | Tuskru sirpi | INTA L9 | Melencio Anis Cristobal | 82397970 | |
Demetrio Allen | Waspam | wasla | INTA Fortaleza | Bernita Jaime Lampson | 82397970 | |
Kupia kumi | Waspam | Koom | INTA Fortaleza | Zacarias Molina Clarans | 82397970 | |
pendiente | Waspam | Uhri | INTA L9 | Celino Laballo | 82397970 | |
pendiente | Waspam | Bachilaya | Inta Secano Rendidor | Zonorio Belizario Solano | 82397970 | |
Kupia Kumi | Waspam | Koom | Arlami Varas Rigoberto | |||
El Serrano | Nueva Guinea | El Serrano | Planta bajo | 8 QQ | Marina Serrano | 58359240 |
El Mirador | Nueva Guinea | Rubén Darío | INTA L9 / INTA Fortaleza |
10 QQ 4QQ |
José Antonio Gonzáles | 89826920 |
Buenos Aires | Nueva Guinea | Providencia | INTA Fortaleza | 12QQ | Ramón Salomé González Obando | 84563408 |
El Milagro | Nueva Guinea | Los Ángeles | INTA L9/INTA Fortaleza | 12 QQ/25 QQ grano | Sotero Romero Lazo | 87585640 |
Fuente de Vida | Nueva Guinea | Montevideo | INTA L9 | 23QQ Semilla | Lenis José Mejía Sánchez | 86953708 |
Nuevo Amanecer | Muelle de los Bueyes | Las Pavas | INTA L9 | 25 QQ | Clemente Rommel Salazar Peña | 86533087 |
Génesis | Muelle de los Bueyes | La Tortuga | INTA L9 | 15 QQ | Porfirio Almanza Reyes | 83217799 |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Otros Departamentos» _builder_version=»3.22.5″]
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Contacto | Teléfono |
Rancho Verde | Mateare | Cambio Norte | Félix Alcidiades Padilla | 76066439 |
Santa Fe | San Francisco Libre | Las Delicias | Andres Urbina |
77010517 |
La Morita | San Francisco Libre | Laurel Galan | Ignacio Humberto Meza Reyes |
81870453 |
Unida Nicaragua triunfa | Ticuantepe | Pablo Calero | Luis Antonio Ortíz Gutierrez | 89938816 |
Unidos para producir | San Rafael del Sur | El Hato ** | Josefa Estrada | 88419545 |
Rancho Verde | Mateare | Cambio Norte | Ana Gregoria Almendarez | 75435923 |
Bancos de Semillas de Arroz en los municipios de Matagalpa
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Contacto | Teléfono |
Sembrando hoy para cosechar mañana | San Dionisio | Susulí | Francisco Javier Tercero | |
La Pita Central | San Ramón | La Pita | Carmen Del Socorro Orozco | |
Comandante Tomás Borge Martínez | Tuma la Dalia | Siempre Viva | Emiliano Hernández | 75364130 |
Bancos de Semillas de Arroz en los municipios de Jinotega
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Contacto | Teléfono |
Benjamín Zeledón | El Cuá | Benjamín Zeledón | Daniel David Palacios | 75558552 |
La Pita Central | El Cúa | La Pita Central | Jose David Rugama Davila | 86087328 |
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row use_custom_gutter=»on» custom_padding=»42px|||||» _builder_version=»3.22.5″ max_width=»80%»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.22.5″][et_pb_text _builder_version=»3.22.5″ text_font=»||||||||» link_font=»||||||||» ul_font=»||||||||» ol_font=»||||||||» border_radii=»on|26px|26px|26px|26px» border_width_bottom=»4px» border_color_bottom=»rgba(16,101,186,0.97)» text_orientation=»center» min_height=»77px»]
Banco de Semillas de Frijol
[/et_pb_text][et_pb_tabs active_tab_background_color=»#2b76df» inactive_tab_background_color=»#3a5063″ admin_label=»Pestañas» _builder_version=»3.22.5″ tab_font=»Rubik|700|||||||» tab_text_color=»#ffffff» tab_font_size=»14px» tab_line_height=»2em» body_font=»Rubik||||||||» body_line_height=»2em» background_color=»rgba(0,0,0,0.04)» border_radii=»on|10px|10px|10px|10px» border_width_all=»0px» border_color_all=»#ffffff» max_width_last_edited=»off|desktop» module_alignment=»right» min_height=»1078px» custom_margin=»9px||36px|||» custom_margin_last_edited=»off|desktop» custom_padding=»27px|18px|0px|12px||» animation_style=»zoom» animation_intensity_zoom=»10%» locked=»off»][et_pb_tab title=»Río San Juan» _builder_version=»3.22.5″]
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Variedad | Cantidad | Contacto | Teléfono |
Monte Piedad | San Carlos | Monte Piedad | Miguel Antonio Cerros | 82518820 | ||
Esperanza con Fe | Morrito | Nuevo Amanecer | SMR-100 | 3.5qq | Ramona Eduvije | 57503741 |
El Progreso | Morrito | El Colorado | SMR-100 | 3qq | Zenelia Guardado | 81833196 |
Las Minitas | San Carlos | Las Minas | INTA Rojo | 26qq | Francisco Javier Cano | 88194160 |
Las Minas | San Carlos | Las Minas | INTA Rojo | Jacobo Varela | 77698848 | |
Esperanza Y Vida | Morrito | Los Cerritos | Guillermo Tinoco Carballo | 58489996 | ||
Nueva Esperanza | El castillo | El Porvenir | José de la Cruz López Aguilar | 76261852 | ||
Las Minitas | San Carlos | Las Minitas | Luiz Ruiz Obando | 88194160 | ||
Las Criollitas | San Carlos | El limón N°1 | Jacovo Varela Mendoza | 81426491 | ||
El Progreso | San Carlos | La Venada | Sergio Rugama Zelaya | |||
El Porvenir | San Miguelito | Los Pantanos | Nicolás Euclides Machado Aguirre | 87474193 | ||
Los Angeles | San Miguelito | Los Angeles | INTA Rojo Precoz | 5QQ | Luis Armando Gaitan Matamoros | |
Produciendo con Fé | Morrito | El Raicero | Santos Antolín Orozco Mendoza | 82042012 | ||
Nuevo Amanecer | Morrito | San Pancho | Amadeo Jirón Duartes | 85061803 | ||
San Antonio | El Castillo | Nueva Libertad | Julio Elias Álvarez Pineda |
81729809
|
||
Flores de Mayo | San Carlos | El Papayo | SMR-100 | 4qq | Juan Agustin Vega Delgado | |
Esperanza # 2 | El Almendro | Las Bellezas | Caupi | 0.8qq | Alvaro Otoniel Padilla | |
El Buen Pastor | El Almendro | La Mantequilla | Caupi | 0.5 | Castulo Adrian Mejía | |
El Peligro | El Almendro | El Peligro | Caupi | 0.8qq | Fidel González Báez |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»Nueva Segovia» _builder_version=»3.22.5″]
Nombre del Banco | Municipio | Comunidad | Variedad | Contacto | Teléfono |
La Solución | Jalapa | Chuslí | Alex Ramón Manzano Mercado | 85039545 | |
San José | Quilalí | Caulatu | Sequia Precoz | Mayel Vasquez | 87527759 |
Los Suárez | Quilalí | Parasal | INTA Jinotega | Dolores Suárez | 78108528 |
Los Primos | Quilalí | Las Vegas | INTA sequia precoz | Melvin López Ramos | 75543432 |
Vamos por mas victorias | Mozonte | Las Cruces | INTA sequia precoz | Santos Bismarck Landeros | 55012003 |
3 de Mayo | Mozonte | San Antonio | INTA sequia precoz | Jose de La Cruz Ruiz | NT |
Fieles Unidos Por el desarrollo | Mozonte | El Zapote | INTA rojo | Santos Ignacio Medina | 82719769 |
Divino niño | Mozonte | Caracol | INTA Jinotega | Eugenio Pastrana Zamora | 78095856 |
Buena Esperanza | Mozonte | Apamiguel | Frijol Chile Criollo | Pedro Pablo Hernandez Lopez | NT |
Sembrando Semillas Criollas para un buen futuro | Mozonte | Apamiguel | INTA rojo | Santos Simeón López Torrez | 87373777 |
Priorizando semillas criollas | Mozonte | Cuyal | INTA Rojo | José Torrez López | 81991900 |
Las Cuyas | Mozonte | Cuyal | INTA Jinotega | José Marcelo López | 83394460 |
El Progreso Campesino | Mozonte | Cacao | 7 panas criollo | Josè de la Rosa padilla | NT |
Buena Esperanza | Mozonte | Cacao | frijol chile criollo | Rosendo Lopez Lopez | NT |
Buena Esperanza | Mozonte | San Antonio | frijol chile criollo | José Basilio Ruiz López | NT |
Un Futuro Mejor | Jalapa | El Carbón | INTA Sequia PrecozNB-9043INTA Sequia Precoz | Pablo Blandón Muñoz | 89384495 |
Dios Proveerá | Jalapa | Inteli/Casas Rojas | INTA Centro Sur, INTA Sequia Precoz, INTA Centro Sur | Augusto César Gómez Ochoa | 89393893 |
Bendición de Dios | Jalapa | La Coyotera | INTA Fortaleza SecanoINTA L9INTA Sequia Precoz | Justo Pérez Morales | 82094592 |
Nuevos Horizontes | Jalapa | Santa Cruz | INTA Rojo JinotegaINTA Rojo JinotegaDOR-H | Victor Manuel Pérez Gómez | Pendiente |
Sembrando para cosechar | Jalapa | Las Uvas | INTA Centro SurSMR-100 | Alcides Reyes Rodríguez | |
La fortaleza | Jalapa | Aguas Calientes | INTA Centro SurINTA Sequia Precoz | Marcio Eli Jiménez García | 83585281 |
Nuevas Aspiraciones | Jalapa | Santa Bárbara | INTA Sequia Precoz INTA Sequía Precoz | Irene Izaguirre Barrera | 86997667 |
Los Suárez | Jalapa | campo hermoso | INTA Sequía Precoz | Luis Emilio Suarez | 57916139 |
Cultivando para la vida | Jalapa | Jalapa | INTA Sequia Precoz | Hugo Matute Olivera | 57393670 |
Hermanos Zamora | Ocotal | Ocotal | |||
La Ceiba | San Fernando | San Fernando | Marcala | Jose Santos Hernandez | 89105697 |
Hijos del maíz | Ciudad Antigua | Ciudad Antigua | |||
Santa Rosa | San Fernando | San Fernando | Alfredo Torrez | 83995324 | |
Llamarada del Bosque | Ciudad Antigua | Ciudad Antigua | INTA Centro INTA Sequia | José Santos Pérez | 86375487 |
Prosperidad | Murra | Murra | INTA Norte | Francisco Ramon Sevilla Alegria | |
El Doradito | Murra | Murra | INTA Ferroso | Denis Saul Blandon Cordobas | |
Murra | Murra | INTA Ferroso | Noel Estrada Ochoa | ||
Murra | Murra | INTA Ferroso | Martiniano Aramas Garcia | ||
Las Vegas | Quilalí | Panalí | Nubia Herrera | 58726396 | |
Productores en Marcha | El Jicaro | El Natoso | INTA CENTRO SUR | Luis Herrera Mercado | 57479051 |
Nuevas Alternativas | El Jicaro | San Pedro de Hula | Inta Jinotega | Antonio Valerio Medina | 88588612 |
Los Retirados | El Jicaro | Las Vegas | INTA CENTRO SUR | José Antonio Mendoza | 58045562 |
Buenas Esperanzas | El Jicaro | El Jobo | INTA Jinotega | Santos Pastor Garcia | Pendiente |
Monte Sion | El Jicaro | Quebrada Grande | INTA CENTRO SUR | Octavio Espinoza | Pendiente |
Nuevos Horizontes | Dipilto | El Horno | Inta Fuerte Sequia, INTA Sequia Precoz | Ever Manuel Cáceres | 84878370 |
Nueva Esperanza | Dipilto | Loma Fría | Inta Fuerte Sequia, INTA Sequia Precoz | Santos Heberto Espinoza | 57076320 |
